0,0052
0,0052
1.2
0,7270,734
0,0055×35
1.20,524
0,529
0,0044
60227 IEC 10 standaardkabel
BVV-draad
Mobiele installaties voor binnengebruik met draadMeer producten
BS H07V-K 450/750V Flexibele enkeladerige PVC-geïsoleerde aansluitkabel
ASTM UL thermoplastische, hittebestendige, nylon gecoate THHN THWN THWN-2 draad
60227 IEC 01 BV Installatiedraad, enkeladerig, niet-omhulde, massief
60227 IEC 02 RV 450/750V enkeladerige, niet-omhulde, flexibele installatiekabelBS 450/750V H07V-U kabel, enkeladerige geharmoniseerde draad
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 koperdraad, hittebestendig en waterbestendig.Metaal
Datum
| $ 1,0455 lb | 17-05 | Koper | $ 3,7511 lb | 17-05 | Met dank aan DailyMetalPrice.com | |
| Snelkoppeling | / | Producten | Producten | Over | Oplossing | Nieuws |
| Bouwdraad | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Bouwdraad | 2 | 0.7 | Georgisch | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Copyright - 2010-2023: Alle rechten voorbehouden. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Copyright - 2010-2023: Alle rechten voorbehouden. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Engels | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Engels | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Turks | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Turks | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Catalaans | 1 | 1 | Afrikaans | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Catalaans | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Amhaars | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Bengaals | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Corsicaans | 1 | 1.2 | Nederlands | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Hawaiiaans | 2 | 0.7 | Georgisch | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Hawaiiaans | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| Koerdisch | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| Koerdisch | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Maori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Maori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Slowaaks | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Slowaaks | 1 | 0.8 | Somali | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Thais | 2 | Sundanees | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Thais | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Vietnamees | 2 | 1 | Welsh | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Zulu | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Oeigoeren | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

