5.5

5.5

0,8

    1.2
    7/4.75
    69.9

3×120

12.8

5.5

0,81.219/3.50

58.1
58.1

75,9

3070

3×150

14.2

5.5

0,8
1.2
19/3.50
78.7
3390
3×185
15.75.5.
0,8

58.1

1.2

19/3.50

2360
3×50
8.1
3.4
0,8
23/1.35

81.7

1.8

3760

19/2.00

AS/NZS 3599 deel 1 12,7/22 kV AL/XLPE/CW/HDPE afgeschermde kabels

IJslands

Meer producten

CONTACT

Kirgizisch

Latijns

Igbo

Javaans

Kannada

Khmer

Sitemap

Lets

mm

mm

mm

mm

Luxemburg...

mm²

kN

3×35 6.9 Veelgestelde vragen 0.8 Hausa Hindi 1.8 7/2.00
3×50 8.1 Veelgestelde vragen 0.8 Hausa Hindi 25/0.85 1.8
3×70 9.7 Veelgestelde vragen 0.8 Hausa Hindi 0,8 25/0.85
3×95 11.4 Veelgestelde vragen 0.8 Hausa Hindi 5.5 0,8
3×120 12.8 Veelgestelde vragen 0.8 Hausa Hawaiiaans 11.4 5.5
3×150 14.2 Veelgestelde vragen 0.8 Hausa Hawaiiaans 3×120 12.8
3×185 15.7 Veelgestelde vragen 0.8 Hausa Hawaiiaans 3810 2.0

 

14.2

IJslands

Igbo

Javaans

Kannada

Kazachs

Khmer

Koerdisch

Kirgizisch

Latijns

Lets

mm

mm

mm

Luxemburg...

mm

Luxemburg...

mm²

kN

Madagaskar
3×35 6.9 Veelgestelde vragen 0.8 25/0.85 1.8 7/2.00 windkracht 2 m/s 1.8
3×35 6.9 Veelgestelde vragen 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 215 1.8
3×50 8.1 Veelgestelde vragen 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 23/1.35 1.8
3×70 9.7 Veelgestelde vragen 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 32/1.35 1.9
3×95 11.4 Veelgestelde vragen 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 39/1.35 1.9
3×120 12.8 Veelgestelde vragen 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 39/1.35 2.0
3×150 14.2 Veelgestelde vragen 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 39/1.35 2.0
3×185 15.7 Veelgestelde vragen 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 76.0 2.1
Heavy duty screen
3×35 6.9 Veelgestelde vragen 0.8 40/0.85 1.8 7/2.00 windkracht 2 m/s mm²
3×35 6.9 Veelgestelde vragen 0.8 40/0.85 1.8 19/2.00 215 250
3×50 8.1 Veelgestelde vragen 0.8 23/1.35 1.8 19/2.00 150 230
3×70 9.7 Veelgestelde vragen 0.8 32/1.35 1.8 19/2.00 ABC-kabel ABC-kabelleverancier
3×95 11.4 Veelgestelde vragen 0.8 39/1.35 1.8 19/2.00 Tamil AS/NZS 3560.1 Standaard laagspannings ABC-antennekabel
3×120 12.8 Veelgestelde vragen 0.8 39/1.35 1.8 19/2.00 Aluminium $ 1,0455 lb
3×150 14.2 Veelgestelde vragen 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 Producten Over
3×185 15.7 Veelgestelde vragen 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 78.0 Laagspanningsvoedingskabel

 

Middenspanningsstroomkabel

IJslands

Meer producten

CONTACT

Kirgizisch

Latijns

Igbo

Javaans

Kannada

Khmer

Sitemap

Lets

mm

mm

mm

mm

Luxemburg...

mm²

kN

3×35 6.9 5.5 0.8 Hausa Hindi Engels Frans
3×50 8.1 5.5 0.8 Hausa Hindi Arabisch Iers
3×70 9.7 5.5 0.8 Hausa Hindi Tsjechisch Afrikaans
3×95 11.4 5.5 0.8 Hausa Hindi Lao Albanees
3×120 12.8 5.5 0.8 Hausa Hawaiiaans Bulgaars Cebuano
3×150 14.2 5.5 0.8 Hausa Hawaiiaans Fins Fries
3×185 15.7 5.5 0.8 Hausa Hawaiiaans Hebreeuws Hmong

 

Hongaars

IJslands

Igbo

Javaans

Kannada

Kazachs

Khmer

Koerdisch

Kirgizisch

Latijns

Lets

mm

mm

mm

Luxemburg...

mm

Luxemburg...

mm²

kN

Madagaskar
3×35 6.9 5.5 0.8 25/0.85 1.8 7/2.00 62.7 Noors
3×35 6.9 5.5 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 66.7 Somali
3×50 8.1 5.5 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 Tamil Telugu
3×70 9.7 5.5 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 Jiddisch Yoruba
3×95 11.4 5.5 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 76.0 3460
3×120 12.8 5.5 0.8 25/0.85 2.0 19/2.00 79.2 3810
3×150 14.2 5.5 1.0 25/0.85 2.0 19/2.00 82.8 4230
3×185 15.7 5.5 1.0 25/0.85 2.1 19/2.00 86.2 4650
Heavy duty screen
3×35 6.9 5.5 0.8 40/0.85 1.8 7/2.00 62.7 2510
3×35 6.9 5.5 0.8 40/0.85 1.8 19/2.00 66.7 2810
3×50 8.1 5.5 0.8 23/1.35 1.8 19/2.00 71.0 3300
3×70 9.7 5.5 0.8 32/1.35 1.9 19/2.00 74.6 3970
3×95 11.4 5.5 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 78.0 4600
3×120 12.8 5.5 0.8 39/1.35 2.0 19/2.00 81.2 4950
3×150 14.2 5.5 1.0 39/1.35 2.0 19/2.00 84.8 5360
3×185 15.7 5.5 1.0 39/1.35 2.1 19/2.00 88.2 5790

 Technical data

Nominal Cross Section

Continuous Current Rating

Still Air

1m/s wind

2m/s wind

mm² A A A
35 105 145 165
50 125 170 200
70 150 215 250
95 180 260 300
120 205 300 350
150 230 340 395
185 265 390 450